Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mart) de Lange | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Bisschop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Limmen JO19-3 - Schagen United JO19-5 | 5 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Schagen United JO19-5 - Limmen JO19-3 | 1 jun. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United JO19-5 | Limmen JO19-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 22% | 45% |
% thuis gewonnen | 27% | 54% |
% uit gewonnen | 18% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Jean-Paul | Teamspeler | |
Geel, Jasper | Teamspeler | |
Huisman, Devin | Teamspeler | |
Labal, Diego | Teamspeler | |
Noomen, Jeroen | Teamspeler | |
Ris, Jasper | Teamspeler | |
Schagen, Rick van | Teamspeler | |
Tijsen, Kjell | Teamspeler | |
Zelst, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Zuurbier, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Cas | Teamspeler | |
Bak, Jasper | Teamspeler | |
Bisschop, Kwint | Teamspeler | |
Dasselaar, Sjors | Teamspeler | |
Hassoun, Ezzat | Teamspeler | |
Jousma, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Shawn | Teamspeler | |
Mandemaker, Luca | Teamspeler | |
Tom, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.