Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pieter) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schagen United JO11-2 - JVC JO11-1 | 30 nov. 2019 | 5 - 3 |
JVC JO11-1 - Schagen United JO11-2 | 30 okt. 2021 | 1 - 2 |
JVC JO11-1 - Schagen United JO11-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 8 |
JVC JO11-1 - Schagen United JO11-2 | 21 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-1 | Schagen United JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 23 |
Uit gewonnen | 20 | 23 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Pim | Teamspeler | |
Bontes, Mees | Teamspeler | |
Duiven, Riff | Teamspeler | |
Groenveld, Sam | Technische staf | Trainer |
Groenveld, Sam | Overige staf | Teammanager |
Meijerman, Luca | Teamspeler | |
Oever, Lenny van den | Teamspeler | |
Plas, Dean Jamie van der | Teamspeler | |
Schieving, Ziv | Teamspeler | |
Tiebie, Rief | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Liam | Teamspeler | |
Monteiro, Kay | Teamspeler | |
Monteiro, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Smith, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.