Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W.J. (Sander) van Leeuwe | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W (Willem) Kooijman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwadijk 2 - Schagen United 3 | 1 okt. 2022 | 10 - 1 |
Schagen United 3 - Kwadijk 2 | 11 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United 3 | Kwadijk 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 77 |
Uit gewonnen | 6 | 70 |
% gewonnen | 20% | 48% |
% thuis gewonnen | 22% | 53% |
% uit gewonnen | 18% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Branco | Teamspeler | |
Bakkum, Branco | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Eric | Overige staf | Teammanager |
Bos, Nick | Teamspeler | |
Dahler, Tim | Teamspeler | |
Danko, Stijn | Teamspeler | |
Diemeer, Gershen | Teamspeler | |
Dreczko, Kjell | Teamspeler | |
Eldik, Ramon van | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Korse, Stan | Teamspeler | |
Krijl, Jasper | Teamspeler | |
Last, Timo | Overige staf | Teammanager |
Last, Timo | Teamspeler | |
Leeuwe, Sander van | Teamspeler | |
Linthorst, Justin | Teamspeler | |
Linthorst, Max | Teamspeler | |
Manden, Robin van der | Teamspeler | |
Meulen, Thom van der | Teamspeler | |
Meulenberg, Daniël | Teamspeler | |
Steinmetz, Daryll | Teamspeler | |
Terlingen, Raoul | Teamspeler | |
Zwager, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldiyee, Hani | Teamspeler | |
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Boer, Jesse de | Teamspeler | |
Bouwer, Luuk | Teamspeler | |
Brederode, Thomas William van | Teamspeler | |
Buld, Hidde v.d. | Teamspeler | |
Butter, Aaron | Teamspeler | |
Gouwenberg, Bram | Teamspeler | |
Griffioen, Stijn | Teamspeler | |
Griffioen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Hoebe, Romme | Teamspeler | |
Hutter, Mads | Teamspeler | |
Otten, Sam | Teamspeler | |
Postma, Marvin | Teamspeler | |
Ranasemita, Jaydee | Teamspeler | |
Streefkerk, Marijn | Teamspeler | |
Wijnker, Pier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.