Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alexander) Hagemeijer | Scheidsrechter |
K. (Konrad) Fleischmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Medemblik JO16-2 - Schagen United JO16-2 | 10 dec. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik JO16-2 | Schagen United JO16-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 35 |
Uit gewonnen | 8 | 23 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierhaalder, Mik | Teamspeler | |
Bierhaalder, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Bijma, Steijn | Teamspeler | |
Boer, Morris de | Teamspeler | |
Duijzer, Owen | Teamspeler | |
Duijzer, Rene | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Daimy de | Teamspeler | |
Groot, Ramon Jan | Teamspeler | |
Haaren, Jim van | Teamspeler | |
Hermes, Bo | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Kliphuis, Dirk | Teamspeler | |
Muller, Lucas | Teamspeler | |
Stapel, Bjorn | Teamspeler | |
Venema, Merlijn | Teamspeler | |
Weger, Tijs de | Teamspeler | |
Wegman, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie