Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Foekema | Scheidsrechter |
K. (Konrad) Fleischmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes JO16-1 - Schagen United JO16-2 | 8 okt. 2022 | 2 - 4 |
Succes JO16-1 - Schagen United JO16-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO16-1 | Schagen United JO16-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 31 |
Uit gewonnen | 10 | 23 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsing, Pim | Teamspeler | |
Berbee, Gijs | Teamspeler | |
Borremans, Sven | Teamspeler | |
Buddingh, Mick | Teamspeler | |
Dukhna, Mazen | Teamspeler | |
Es, Ruben van | Teamspeler | |
Fleischmann, Aurel Aurelius | Teamspeler | |
Fleischmann, Konrad | Overige staf | Teammanager |
Fleischmann, Konrad | Technische staf | Trainer/coach |
Git, Chris de | Technische staf | Trainer |
Git, Levi de | Teamspeler | |
Groen, Finn | Teamspeler | |
Hamoen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kools, Gijs | Teamspeler | |
Phan, Sonny | Teamspeler | |
Tuin, Gijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Versteege, Jonathan | Teamspeler | |
Wolfshaar, Robin van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgman, Jamie | Teamspeler | |
Bregman, Thijs | Teamspeler | |
Hijlkema, Douwe | Teamspeler | |
Mostert, Finn | Teamspeler | |
Van der Wilt, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.