Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WMC G2 - Schagen United G1 | 24 sep. 2011 | 1 - 4 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 24 nov. 2012 | 3 - 1 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 2 mrt. 2013 | 3 - 1 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 2 nov. 2013 | 1 - 3 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 5 apr. 2014 | 2 - 0 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 18 apr. 2015 | 1 - 1 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 26 sep. 2015 | 1 - 0 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 28 nov. 2015 | 2 - 0 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 1 okt. 2016 | 2 - 2 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 12 nov. 2016 | 2 - 0 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 25 feb. 2017 | 2 - 0 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 1 apr. 2017 | 2 - 2 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 23 sep. 2017 | 2 - 1 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 18 nov. 2017 | 4 - 1 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 17 feb. 2018 | 1 - 0 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 14 apr. 2018 | 2 - 4 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 20 okt. 2018 | 2 - 1 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 17 nov. 2018 | 3 - 0 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 9 feb. 2019 | 1 - 3 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 6 apr. 2019 | 4 - 3 |
Schagen United G1 - WMC G2 | 11 feb. 2023 | 3 - 5 |
WMC G2 - Schagen United G1 | 15 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United G1 | WMC G2 |
Thuis gewonnen | 62 | 63 |
Uit gewonnen | 53 | 56 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Technische staf | Trainer |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Haggenburg, Martijn | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Loerakker, Victor | Teamspeler | |
Molenaar, Job | Teamspeler | |
Reemers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.