• Schagen United G1 - WMC G2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSchagen United G1
    AccommodatienaamSportpark Groenoord
    AdresGroeneweg 3
    Plaats1741TZ SCHAGEN
    Telefoonnummer0224-213562
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer09
    Uitteam-kleedkamer12
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    WMC G2 - Schagen United G124 sep. 20111 - 4
    WMC G2 - Schagen United G124 nov. 20123 - 1
    Schagen United G1 - WMC G22 mrt. 20133 - 1
    WMC G2 - Schagen United G12 nov. 20131 - 3
    Schagen United G1 - WMC G25 apr. 20142 - 0
    Schagen United G1 - WMC G218 apr. 20151 - 1
    Schagen United G1 - WMC G226 sep. 20151 - 0
    WMC G2 - Schagen United G128 nov. 20152 - 0
    WMC G2 - Schagen United G11 okt. 20162 - 2
    Schagen United G1 - WMC G212 nov. 20162 - 0
    Schagen United G1 - WMC G225 feb. 20172 - 0
    WMC G2 - Schagen United G11 apr. 20172 - 2
    WMC G2 - Schagen United G123 sep. 20172 - 1
    Schagen United G1 - WMC G218 nov. 20174 - 1
    Schagen United G1 - WMC G217 feb. 20181 - 0
    WMC G2 - Schagen United G114 apr. 20182 - 4
    Schagen United G1 - WMC G26 okt. 20184 - 0
    WMC G2 - Schagen United G120 okt. 20182 - 1
    WMC G2 - Schagen United G117 nov. 20183 - 0
    Schagen United G1 - WMC G29 feb. 20191 - 3
    WMC G2 - Schagen United G16 apr. 20194 - 3
    Schagen United G1 - WMC G211 feb. 20233 - 5
    WMC G2 - Schagen United G115 apr. 20233 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSchagen United G1WMC G2
    Thuis gewonnen6263
    Uit gewonnen5356
    % gewonnen52%49%
    % thuis gewonnen57%53%
    % uit gewonnen47%46%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Borst, KlaasTechnische stafTrainer
    Dekker, MartTeamspeler
    Haggenburg, MartijnTeamspeler
    Kossen, BramTeamspeler
    Loerakker, VictorTeamspeler
    Molenaar, JobTeamspeler
    Reemers, FerryOverige stafTeammanager

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.