Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Schagen United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Zaanlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Kennemers (de) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloothooft, Bryan | Teamspeler | |
Bunnik, Jard van | Teamspeler | |
Elting, Rick | Teamspeler | |
Konijnenberg, Thomas | Teamspeler | |
Korevaar, Kay | Teamspeler | |
Kruijer, Thijs | Teamspeler | |
Moel, Colin de | Teamspeler | |
Sintenie, Biko | Teamspeler | |
Speerstra, Coen | Teamspeler | |
Tames, Glenn | Teamspeler | |
Vijzelaar, Jard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reijne, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Reijne, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|