Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Always Forward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Assendelft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | V.V. Bergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schagen United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vitesse 22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVS 46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Westfriezen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ZAP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Arthur | Medische staf | Verzorger |
| Gerven, Luc van | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Hamers, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
| Hamers, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Oom, Martien | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Stikfort, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|