Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alkmaarsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | s.v. Enkhuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Flevo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | George st 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Den Helder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Meervogels 31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Schagen United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Spartanen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Valken de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VVS 46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arthur | Medische staf | Verzorger |
Gerven, Luc van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oom, Martien | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stikfort, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|