| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abcoude fc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Always Forward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Assendelft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | V.V. Bergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schagen United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vitesse 22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVS 46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Westfriezen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ZAP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormvogels ijvv 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | Westfriezen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | Schagen United 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | VIOS-W 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Milan | Teamspeler | |
| Balk, Sander | Teamspeler | |
| Berends, Sam | Teamspeler | |
| Bijma, Steijn | Teamspeler | |
| Bisschop, Just | Teamspeler | |
| Broers, Jercy | Teamspeler | |
| Buil, Kayne | Teamspeler | |
| Buld, Hidde van de | Teamspeler | |
| Carstens, Massimo | Teamspeler | |
| Dekker, Jasper | Teamspeler | |
| Deutekom, Pieter | Teamspeler | |
| Dijkstra, Tim | Teamspeler | |
| Filemieg, Boyd Marton | Teamspeler | |
| Geenhuizen, Ryan | Teamspeler | |
| Gouwenberg, Bram | Teamspeler | |
| Griffioen, Sjoerd | Teamspeler | |
| Hablas, Mohamad nour | Teamspeler | |
| Hulleman, Jim | Teamspeler | |
| Jong, Nick de | Teamspeler | |
| Kaandorp, Sjors | Teamspeler | |
| Kamp, Ben | Teamspeler | |
| Kliphuis, Dirk | Teamspeler | |
| Lageveen, Hidde | Teamspeler | |
| Mupiri Aura, levi | Teamspeler | |
| Oldenburg, Dylan | Teamspeler | |
| Pater, Jeroen | Teamspeler | |
| Prins, Nils | Teamspeler | |
| Prins, Soren | Teamspeler | |
| Reijne, Danny | Teamspeler | |
| Ribeiro, Lorenzo | Teamspeler | |
| Sluis, Ray van der | Teamspeler | |
| Smit, Abel | Teamspeler | |
| Smits, Maarten | Teamspeler | |
| Splinter, Daan | Teamspeler | |
| Tiebie, Thies | Teamspeler | |
| Tolsma, Rick | Teamspeler | |
| Tolsma, Sander | Teamspeler | |
| Twuijver, Ryan van | Teamspeler | |
| Vaars Bento, Luciano Pedro | Teamspeler | |
| Voorst, Jesse van | Teamspeler | |
| Vos, Luka de | Teamspeler | |
| Wardenaar, Jild | Teamspeler | |
| Wijdemans, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Arthur | Medische staf | Verzorger |
| Gerven, Luc van | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Hamers, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
| Hamers, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Oom, Martien | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Stikfort, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|