Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | DWOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | Egmondia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Oosthuizen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Milan | Teamspeler | |
Blaauboer, Martijn | Teamspeler | |
Braaksma, Brent | Teamspeler | |
Braaksma, Jorn | Teamspeler | |
Bregovina, Doni | Teamspeler | |
Heijblom, Maik | Teamspeler | |
Julsing, Mike | Teamspeler | |
Kaleveld, Ferdy | Teamspeler | |
Klaveren, Thomas van | Teamspeler | |
Klein, Robbert Jan | Teamspeler | |
Kuipers, Noah | Teamspeler | |
Kunst, Branco | Teamspeler | |
Mooy, Jard | Teamspeler | |
Pater, Bas | Teamspeler | |
Reijne, Danny | Teamspeler | |
Ruijgrok, Wessel | Teamspeler | |
Snoeck, Tom | Teamspeler | |
Treuren, Koos van | Teamspeler | |
Velt, Nick | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Weggemans, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellis, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kok, Hans | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Job | Overige staf | Materiaalman |
Oom, Martien | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stikfort, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|