Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Adelbert st 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
3 | Schagen United 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Siebe | Teamspeler | |
Berghe, Jos van den | Teamspeler | |
Bommer, Max | Teamspeler | |
Kars, Angelo | Teamspeler | |
Kars, Ricardo | Teamspeler | |
Kleijer, Kevin | Teamspeler | |
Kok, Tijn | Teamspeler | |
Limmen, Nick | Teamspeler | |
Netz, Robbert | Teamspeler | |
Plakman, Ivar | Teamspeler | |
Rodenburg, Job | Teamspeler | |
Rotteveel, Boy | Teamspeler | |
Ruyter, Jurjen | Teamspeler | |
Ruyter, Menno | Teamspeler | |
Wenker, Niels | Teamspeler | |
Wind, Fulco | Teamspeler | |
Wunnik, LARS | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruyter, Jurjen | Overige staf | Standaard functie |
Ruyter, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|