Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 86 | 20 | 66 | 41 | |
2 | ZAP 5 | 19 | 13 | 0 | 6 | 76 | 53 | 23 | 39 | |
3 | FC Den Helder 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 79 | 59 | 20 | 35 | |
4 | Succes 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 40 | 16 | 34 | |
5 | Dirkshorn 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 42 | 15 | 32 | |
6 | Schagen United 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 65 | 58 | 7 | 28 | |
7 | Hugo Boys 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 53 | 37 | 16 | 25 | |
8 | VZV 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 51 | -7 | 24 | |
9 | Oosterend 2 | 17 | 3 | 0 | 14 | 27 | 78 | -51 | 9 | |
10 | Succes 3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 31 | 96 | -65 | 9 | |
11 | DWOW 3 | 17 | 1 | 2 | 14 | 22 | 62 | -40 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jeroen | Teamspeler | |
Boer, Weyert de | Teamspeler | |
Breed, Mark | Teamspeler | |
Broersen, Frank | Teamspeler | |
Buil, Hans | Teamspeler | |
Ee, Jeroen van | Teamspeler | |
Epskamp, Frank | Teamspeler | |
Groenveld, Arjan | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Kaleveld, Ferdy | Teamspeler | |
Loon, Frank van | Teamspeler | |
Sluijk, Robbie | Teamspeler | |
Snellen, Willy | Teamspeler | |
Stam, Koen | Teamspeler | |
Straatman, Rene | Teamspeler | |
Treuren, Koos van | Teamspeler | |
Veltheer, Jeroen | Teamspeler | |
Vink, Jaap | Teamspeler | |
Voskamp, Bas | Teamspeler | |
Wijnker, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Weyert de | Overige staf | Teammanager |
Epskamp, Frank | Overige staf | Teammanager |
Stam, Koen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|