Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Hugo Boys 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | Schagen United 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Koedijk 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Kris | Teamspeler | |
Buter, Roy | Teamspeler | |
Goedhart, Giovanni | Teamspeler | |
Grieken, Jasper van | Teamspeler | |
Huiberts, Roy | Teamspeler | |
Konijnenberg, Bernard | Teamspeler | |
Lenting, Tom | Teamspeler | |
Ligthart, Jan | Teamspeler | |
Mooij, Thomas | Teamspeler | |
Pankras, Tom | Teamspeler | |
Schilder, Jack | Teamspeler | |
Visser, Wouter | Teamspeler | |
Vlies, Stan van der | Teamspeler | |
Wijnker, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre | Teamspeler | |
Zwakman, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Martijn | Technische staf | |
Mooij, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|