Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | KGB G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Koedijk G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | FC Uitgeest G2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
5 | BVC Bloemendaal G1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Only Friends G4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) G1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 19 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV G1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 16 | |
3 | Hugo Boys G2JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
4 | Schagen United G1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 12 | |
5 | Koedijk G1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
6 | KGB G1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 43 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Hugo Boys G2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Schagen United G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Molenaar, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|