| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Boys G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Koedijk G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Only Friends G5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schagen United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Spirit 30 (SC) G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwaluwen 30 HCSV G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Boys G2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
| 2 | Koninklijke HFC G2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 3 | Koedijk G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
| 4 | Schagen United G1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
| 5 | Jong Hercules G1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schagen United G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 2 | Hugo Boys G2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Jong Hercules G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 2 | Brederodes G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | CTO '70 vv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | Hugo Boys G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Soest SO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Schagen United G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Woudenberg G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | DIOS sv. G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hugo Boys G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NVC G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NVC G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | WSV 1930 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | DVSU G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | CJVV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 15 | HOSV G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 16 | FC Driebergen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 17 | KDO G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Anderson, Macka | Teamspeler | |
| Dekker, Mart | Teamspeler | |
| Hoogeboom, Jac | Teamspeler | |
| Loerakker, Victor | Teamspeler | |
| Molenaar, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borst, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|