Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Boys G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KGB G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Koedijk G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schagen United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Spirit 30 (SC) G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen 30 HCSV G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Hugo Boys G2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Schagen United G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Molenaar, Job | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|