Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC G2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 27 | |
2 | Koedijk G1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
3 | Schagen United G1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
4 | Waterloo G1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
5 | Koninklijke HFC G2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
6 | Only Friends G3JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC G1JM | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 27 | |
2 | Koninklijke HFC G1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
3 | Jong Hercules G1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
4 | Schagen United G1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
5 | Overbos sv. G1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
6 | Koedijk G1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 42 | -30 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Haggenburg, Martijn | Teamspeler | |
Loerakker, Victor | Teamspeler | |
Molenaar, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Technische staf | Trainer |
Reemers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|