Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | Spirit 30 (SC) G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Schagen United G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | KGB G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | Hugo Boys G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Koedijk G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Hugo Boys G2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Schagen United G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Kossen, Bram | Teamspeler | |
Molenaar, Job | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|