Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
2 | HCSC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
3 | Jong Holland JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 13 | |
4 | Vitesse 22 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | SVW 27 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 10 | |
6 | Westfriezen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
7 | Kolping Boys JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 1 | |
8 | Schagen United JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 45 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | DTS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
3 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Schagen United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
3 | Kolping Boys JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
5 | SVW 27 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | Kolping Boys JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | DTS JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | JVC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | VIOS-W JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
6 | LSVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
7 | Kleine Sluis JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | FC Den Helder JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Pim | Teamspeler | |
Bontes, Mees | Teamspeler | |
Duiven, Riff | Teamspeler | |
Meijerman, Luca | Teamspeler | |
Oever, Lenny van den | Teamspeler | |
Plas, Dean Jamie van der | Teamspeler | |
Schieving, Ziv | Teamspeler | |
Tiebie, Rief | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reenalda, Tom | Technische staf | Trainer |
Rees, Noah van | Technische staf | Trainer/coach |
Velseboer, Boet | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie