Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
2 | Grasshoppers JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 13 | |
3 | HCSC JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
5 | Flevo JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
6 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | Winkel JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 66 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 18 | |
2 | Grasshoppers JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 15 | |
3 | Westfriezen JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
5 | VZV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
6 | VVS 46 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
7 | Con Zelo JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | |
2 | Schagen United JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
3 | Koedijk JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | ZAP JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | HCSC JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
2 | HCSC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
3 | ZAP JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 15 | |
4 | DWOW JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
5 | Hollandia T JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 | 9 | |
6 | Schagen United JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 7 | |
7 | Wieringermeer JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 44 | -26 | 4 | |
8 | V.V. Bergen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Teun | Teamspeler | |
Bruijne, Ties de | Teamspeler | |
Deutekom, Max | Teamspeler | |
Huijberts, Eke | Teamspeler | |
Klaver, Nowen | Teamspeler | |
Rees, Jay van | Teamspeler | |
Rovers, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijberts, Johan | Overige staf | Standaard functie |
Rovers, Joost | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie