Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
2 | KSV JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
3 | Duinrand S JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
4 | Vrone JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
5 | Schagen United JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
6 | Dirkshorn JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 6 | |
7 | Hugo Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
8 | Vrone MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Wiron JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
3 | JVC JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
4 | JVC JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 10 | |
5 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | Hugo Boys JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | Vesdo JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
8 | Vrone MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Schagen United JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | JVC JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
4 | JVC JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
5 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
6 | HCSC JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO12-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 | 24 | |
2 | Berkhout JO12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
3 | Schagen United JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
4 | JVC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 33 | -3 | 9 | |
5 | Hauwert 65 JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | MOC JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
7 | Valken de JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 46 | -17 | 6 | |
8 | Zouaven De JO12-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 50 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthiresu, Dishan | Teamspeler | |
Gerritzen, Niek | Teamspeler | |
Ghrawal, Almaas | Teamspeler | |
Hamoen, Sander | Teamspeler | |
Keetman, Thijs | Teamspeler | |
Mosch, Jitse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritzen, Vincent | Overige staf | Spelersbegeleider |
Keetman, Machiel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie