Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
4 | Wiron JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
5 | JVC JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
6 | Schagen United JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | Vesdo JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 16 | |
2 | Duinrand S JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 17 | 44 | 15 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
4 | LSVV JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO12-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 5 | |
6 | FC Den Helder JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
7 | HCSC JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 90 | -89 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 6 | |
2 | LSVV JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | FC Den Helder JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
5 | Schagen United JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Boys JO12-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 12 | 47 | 22 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | |
3 | JVC JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
4 | Kolping Boys JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
5 | Schagen United JO12-5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
6 | Vesdo JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
7 | KSV JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
8 | SVW 27 JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnhoorn, Stijn | Teamspeler | |
Huijberts, Matthé | Teamspeler | |
Teelken, Luuk | Teamspeler | |
Timmer, Mees | Teamspeler | |
Wiersma, Kasper | Teamspeler | |
Woudstra, Ruben | Teamspeler | |
Zanten, Bing van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie