Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
2 | SV Spartanen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
3 | Flevo JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | HCSC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
5 | Schagen United JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 21 | |
2 | KSV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
3 | Koedijk JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
4 | Vrone JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 8 | |
5 | Con Zelo JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | BOL JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | Schagen United JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
8 | Onze Gezellen JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 | 31 | |
2 | FC Den Helder JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 27 | |
3 | Winkel JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 24 | 23 | 21 | |
4 | LSVV JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 35 | 7 | 21 | |
5 | HCSC JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 34 | 22 | 19 | |
6 | Kleine Sluis JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 17 | |
7 | Hollandia T JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 15 | |
8 | Vrone JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 47 | -29 | 12 | |
9 | DWOW JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
10 | Duinrand S JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 46 | -25 | 9 | |
11 | AFC 34 JO13-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 | 8 | |
12 | V.V. Bergen JO13-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 59 | -40 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Sepp | Teamspeler | |
Bosman, Sem | Teamspeler | |
Bromlewe, Kyano | Teamspeler | |
Burlage, Jesper | Teamspeler | |
Ghrawal, Almaas | Teamspeler | |
Huijberts, Matthé | Teamspeler | |
Kamal, Ali | Teamspeler | |
Kesteren, Tiff van | Teamspeler | |
Komrij, Cas | Teamspeler | |
Krapman, Daan | Teamspeler | |
Stellingsma, Mika | Teamspeler | |
Vink, Hedde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burlage, Bastiaan | Technische staf | Trainer |
Burlage, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie