Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
2 | BOL JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 14 | |
3 | V.V. Bergen JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
4 | HSV JO13-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
5 | Limmen JO13-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
6 | Schagen United JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
7 | Alkmaarsche Boys JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
8 | Foresters JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 63 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
2 | Strandvogels JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
3 | Opperdoes JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
4 | MOC JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
5 | VVW JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
6 | Schagen United JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
7 | Medemblik FC JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
8 | Blokkers de JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 18 | 39 | 27 | |
2 | DWOW JO13-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 46 | 23 | 23 | 24 | |
3 | Victoria O JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 20 | |
4 | Kleine Sluis JO13-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 19 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 22 | 6 | 18 | |
6 | VVW JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 37 | -4 | 18 | |
7 | FC Den Helder JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 36 | 6 | 14 | |
8 | Schagen United JO13-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 41 | -19 | 11 | |
9 | Dirkshorn JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 41 | -23 | 10 | |
10 | Succes JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 10 | |
11 | Hollandia T JO13-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
12 | Koedijk JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 40 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Cas | Teamspeler | |
Boer, Koen de | Teamspeler | |
Bruin, Stan de | Teamspeler | |
Haan, Thies de | Teamspeler | |
Komen, Youri | Teamspeler | |
Kooten, Kees van | Teamspeler | |
Mulder, Thijn | Teamspeler | |
Poortman, Tygo | Teamspeler | |
Schoen, Ruben | Teamspeler | |
Stammes, Brayden | Teamspeler | |
Vis, Luca | Teamspeler | |
Vos, Timo de | Teamspeler | |
Wijn, Vince de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ron de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Eefke de | Technische staf | Trainer/coach |
Wijn, Arnold de | Technische staf | Trainer |
Geen informatie