Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Jong Holland JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
3 | KSV JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
4 | V.V. Bergen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | Texel 94 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
6 | Kleine Sluis JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | Reiger Boys JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
8 | Alkmaarsche Boys JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
2 | Kleine Sluis JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
3 | KSV JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | Grasshoppers JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | Always Forward JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
6 | DTS JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | Dirkshorn JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO14-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 14 | 27 | 26 | |
2 | Kleine Sluis JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 24 | |
3 | Schagen United JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 18 | 34 | 19 | |
4 | Valken de JO14-1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 32 | 19 | 13 | 17 | |
5 | Always Forward JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
6 | ST VV Egmond JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
7 | V.V. Bergen JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
8 | Texel 94 JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 31 | -22 | 10 | |
9 | Grasshoppers JO14-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
10 | Kolping Boys JO14-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
11 | DTS JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 61 | -51 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierhaalder, Mik | Teamspeler | |
Boer, Morris de | Teamspeler | |
Duijzer, Owen | Teamspeler | |
Engel, Tije | Teamspeler | |
Groot, Ramon | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Kliphuis, Dirk | Teamspeler | |
Leegstra, Daan | Teamspeler | |
Sneekes, Luca Kyan | Teamspeler | |
Stam, Roman Robert | Teamspeler | |
Stapel, Bjorn | Teamspeler | |
Tiebie, Thies | Teamspeler | |
Verbeek, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Bierhaalder, Sander | Overige staf | Teammanager |
Klaveren, Thomas van | Technische staf | Trainer |
Klaveren, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie