Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | Kaagvogels JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 8 | |
3 | VZV JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
4 | Schagen United JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO14-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Wiron JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
7 | Schagen United JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | VIOS-W JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
9 | ST Vesdo/Sint Boys JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
10 | Flevo JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
11 | JVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Succes JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Grasshoppers JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | MOC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Schagen United JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borremans, Sven | Teamspeler | |
Bruijn, Bonne | Teamspeler | |
Schuit, Raymond | Teamspeler | |
Tamis, Sil | Teamspeler | |
Zanen, Dylan | Teamspeler | |
Zanten, Beau van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sleutel, Annet | Technische staf | Trainer |
Zanten, Raymond Van | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Raymond Van | Technische staf | Trainer/coach |
Datum/aanv | Datum/tot | Locatie/veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:00 | ma 25-jan. 19:00 | Nes Nrd veld 2A | 01 | |
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Nes Nrd veld 2A | 01 | |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Nes Nrd veld 2A | 01 | |
ma 15-feb. 18:00 | ma 15-feb. 19:00 | Nes Nrd veld 2A | 01 |