Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 21 | |
2 | ST Sint Boys/Vesdo JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
3 | FC Den Helder JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
4 | Succes JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
5 | Schagen United JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
6 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
7 | ZAP JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 38 | -34 | 4 | |
8 | JVC JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 57 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | FC Den Helder JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
3 | JVC JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | Schagen United JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Succes JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
6 | Kleine Sluis JO15-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
7 | ZAP JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sint Boys/Vesdo JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 27 | |
2 | SVW 27 JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 10 | 38 | 27 | |
3 | FC Den Helder JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 5 | 31 | 27 | |
4 | Schagen United JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 | 22 | |
5 | V.V. Bergen JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 19 | |
6 | Succes JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 16 | |
7 | Kleine Sluis JO15-2JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
8 | Koedijk JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 50 | -21 | 10 | |
9 | Kolping Boys JO15-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 8 | |
10 | ZAP JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 31 | -19 | 8 | |
11 | HSV JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
12 | JVC JO15-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 68 | -60 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borremans, Sven | Teamspeler | |
Bruijn, Bonne | Teamspeler | |
Buddingh, Mick | Teamspeler | |
Es, Ruben van | Teamspeler | |
Fleischmann, Aurel Aurelius | Teamspeler | |
Groen, Finn | Teamspeler | |
Hamoen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Idema, Ryan | Teamspeler | |
Phan, Sonny | Teamspeler | |
Schuit, Raymond | Teamspeler | |
Sluijk, Delano | Teamspeler | |
Tuin, Gijs | Teamspeler | |
Versteege, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleischmann, Konrad | Technische staf | Trainer/coach |
Tuin, Frank | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Frank | Technische staf | Trainer |
Geen informatie