Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 9 | 38 | 28 | |
2 | Reiger Boys JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 | 23 | |
3 | FC Den Helder JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 22 | |
4 | Zouaven (de) JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 20 | |
5 | Koedijk JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
6 | JVC JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
7 | LSVV JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
8 | SVW 27 JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
9 | V.V. Bergen JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
10 | HSV JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 | 4 | |
11 | Alcmaria Victrix JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 62 | -48 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 22 | |
2 | Bloemendaal JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | |
3 | Purmersteijn JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
4 | SDZ JO17-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
5 | Schagen United JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | KFC JO17-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 29 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkash, Ahmed | Teamspeler | |
Bentum, Jenson van | Teamspeler | |
Buil, Kayne | Teamspeler | |
Geenhuizen, Ryan | Teamspeler | |
Naber, Wout | Teamspeler | |
Rotteveel, Ziggy | Teamspeler | |
Spaan, Timo | Teamspeler | |
Tolsma, Sander | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijk, Tom de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tom de | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie