Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schagen United JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVW 27 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZAP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zouaven (de) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Schagen United JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | KFC JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buil, Steyn | Teamspeler | |
Dinkelberg, Raphael | Teamspeler | |
Goede, Thom de | Teamspeler | |
Haabo, Guillaume | Teamspeler | |
Hoogland, Casper | Teamspeler | |
Mathot, Matz | Teamspeler | |
Pinkse, Luca | Teamspeler | |
Tolsma, Rick | Teamspeler | |
Zaal, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Prins, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum/aanv | Datum/tot | Locatie/veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 19-apr. 20:00 | ma 19-apr. 21:30 | Nes Nrd veld 1A | 01 | |
wo 21-apr. 20:00 | wo 21-apr. 21:30 | Nes Nrd veld 1A | 01 |