Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | HSV JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | FC Den Helder JO19-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
5 | Schagen United JO19-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Zouaven (de) JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
5 | Medemblik FC JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | Wieringermeer JO19-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
7 | Schagen United JO19-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie