Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
2 | Blokkers de MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | FC Den Helder MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
4 | LSVV MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Purmersteijn MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | Purmerend MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | Vrone MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | KGB MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijpost, Chelsy | Teamspeler | |
Bink, Anne | Teamspeler | |
Bos, Kya | Teamspeler | |
Brakenhoff, Nikita | Teamspeler | |
Fleischmann, Sophia Eileen | Teamspeler | |
Hartman, Ilse | Teamspeler | |
Helsdingen, Jailey | Teamspeler | |
Liefting, Fenna | Teamspeler | |
Lobles, Celina | Teamspeler | |
Müller, Zoë | Teamspeler | |
Overbeeke, Roos van | Teamspeler | |
Petter, Amber | Teamspeler | |
Slijkerman, Fenna | Teamspeler | |
Zanten, Dewi Van | Teamspeler | |
Zeeman, Phileine | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garcia felipe, Jelisa Angy | Technische staf | Trainer/coach |
Zanten, Raymond Van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie