Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) Vr1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 45 | |
2 | VIOS-W VR1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 13 | 33 | 44 | |
3 | WSV 1930 VR1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 73 | 26 | 47 | 39 | |
4 | vv Zwanenburg VR1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 53 | 22 | 31 | 32 | |
5 | HBC VR1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 68 | 43 | 25 | 31 | |
6 | FC Uitgeest Vr1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 41 | -1 | 27 | |
7 | LSVV Vr1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 46 | -7 | 21 | |
8 | KSV Vr1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 56 | -15 | 21 | |
9 | Schagen United Vr1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 41 | -17 | 21 | |
10 | Velsen Rkvv VR2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 37 | -12 | 17 | |
11 | Koninklijke HFC VR1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 63 | -43 | 13 | |
12 | SDZ VR1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 57 | -36 | 10 | |
13 | ADO '20 VR2 | 17 | 0 | 4 | 13 | 19 | 81 | -62 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 | |
2 | Medemblik FC Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 | |
3 | Schagen United Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Winkel Vr2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Suze | Teamspeler | |
Bliek, Noa | Teamspeler | |
Carstens, Nikki | Teamspeler | |
Damming, Senne | Teamspeler | |
Dekker, Floortje | Teamspeler | |
Do, Nancy | Teamspeler | |
Droste, Annelena | Teamspeler | |
Es, Roos van | Teamspeler | |
Gerssen, Nikki | Teamspeler | |
Groenveld, Sam | Teamspeler | |
Hoogland, Naomi | Teamspeler | |
Lange, Debora de | Teamspeler | |
Meereboer, Irene | Teamspeler | |
Molenaar, Anne Lobke | Teamspeler | |
Mos, Liv | Teamspeler | |
Paap, Eva | Teamspeler | |
Pankras, Lynn | Teamspeler | |
Pankras, Nina | Teamspeler | |
Petter, Bloom | Teamspeler | |
Petter, Sterre | Teamspeler | |
Schmid, Tamsyn Lâhne | Teamspeler | |
Slangen, Dewi | Teamspeler | |
Slangen, Romy | Teamspeler | |
Thode, Jeanelle | Teamspeler | |
Vanelli, Chiara | Teamspeler | |
Voorthuijsen, Nickee | Teamspeler | |
Voss, Yamila-Estherline | Teamspeler | |
Vuure, Roos van | Teamspeler | |
Wardt, Elise van der | Teamspeler | |
Wit, Aimee | Teamspeler | |
Zeeman, Iza | Teamspeler | |
Zonneveld, Madelief | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouwenberg, Frank | Overige staf | Standaard functie |
Vanelli, Diego | Technische staf | Trainer |
Vanelli, Diego | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie